7" Lounge Shorts
Size | Waist | Hip | Inseam | Leg Opening | Outseam |
S | 28" - 30" | 39" | 7" | 22.5" | 16.25" |
M | 31" - 33" | 41" | 7" | 23.5" | 17" |
L | 33" - 35" | 43" | 7" | 24.5" | 17.5" |
XL | 36" - 38" | 45" | 7.5" | 26" | 18.25" |
XXL | 39" - 43" | 47" | 8" | 27.5" | 18.75" |
5.5" Lounge Shorts
Waist | Hip | Leg Opening | Inseam | Outseam | |
S | 28" - 30" | 39" | 22.5" | 5.25" | 14.75" |
M | 31" - 33" | 41" | 23.5" | 5.5" | 15.25" |
L | 33" - 35" | 43" | 24.5" | 5.75" | 16" |
XL | 36" - 38" | 45" | 26" | 6" | 16.75" |
XXL | 39" - 43" | 47" | 27.5" | 6.25" | 17.25" |
Non Collared Shirt
Size | Body | Chest | Waist | Bicep | Sleeve Length LS | Sleeve Length SS |
S | 26.5" | 41.25" | 40.75" | 16.25" | 25" | 8.5" |
M | 27.75" | 43.25" | 42.75" | 17.25" | 25.5" | 9" |
L | 28.75" | 45.25" | 44.75" | 18" | 26" | 9.5" |
XL | 29.25" | 47.25" | 46.75" | 18.75" | 26.5" | 10" |
XXL | 29.75" | 49.25" | 48.75" | 19.25" | 27" | 10.5" |
Vintage & Reversible Flannel
Size | Body | Chest | Waist | Bicep | Sleeve Lengh SS | Sleeve Lengh LS |
XS | 27.5" | 39.5" | 39" | 14" | 16.25" | 33.25" |
S | 28.5" | 41.5" | 41" | 14.75" | 17" | 34" |
M | 29.5" | 43.5" | 43" | 15.5" | 18" | 35" |
L | 30.5" | 45.5" | 45" | 16.25" | 18.75" | 35.75" |
XL | 31.5" | 49" | 49" | 17.5" | 20" | 37" |
XXL | 32.25" | 53" | 53" | 18.5" | 21" | 38" |
XXXL | 33" | 57" | 57" | 19.75" | 22.25" | 39.25" |
High-Pile Quarter-Zip
Chest | Length | |
S | 38" | 27" |
M | 40" | 28" |
L | 42" | 29" |
XL | 44" | 30" |
XXL | 46" | 31" |
Stretch Flannel
Size | Chest | Length |
S | 37" | 27.5" |
M | 39" | 28.5" |
L | 41" | 29.5" |
XL | 44" | 30.5" |
XXL | 47" | 31.5" |
Collared Shirts
Size | Length | Chest | Waist | Sleeve Length |
XS | 27.5" | 39.5" | 39" | 16.25" |
S | 28.5" | 41.5" | 41" | 17" |
M | 29.5" | 43.5" | 43" | 18" |
L | 30.5" | 45.5" | 45" | 18.75" |
XL | 31.5" | 49" | 49" | 20" |
XXL | 32.25" | 53" | 53" | 21” |
XXXL | 33" | 57" | 57" | 22.25" |
Reviews
There are no reviews yet.